- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 27 50
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-016 | Апартамент | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 1 | 50 | 29 | 474000€ | |
E-041 | Апартамент | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 65 | 16 | 550000€ | |
A-0141 | Вилла | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 300 | 45 | 580000€ | |
S-0412 | Вилла | Málaga EL CANDADO | 4 | 320 | 30 | 1180000€ | |
G-0183 | Вилла | Málaga EL LIMONAR | 5 | 484 | 33 | 1380000€ | |
E-08 | Вилла | Málaga EL CANDADO | 560 | 52 | 1275000€ | ||
E-97 | Вилла | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 210 | 42 | 690000€ | |
E-025 | Вилла | Málaga EL CANDADO | 6 | 462 | 25 | 1825000€ | |
PAR3760 | Земельный участок | Nueva Andalucia | 10 | 2800000€ | |||
E-0413 | Вилла класса люкс | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 6 | 360 | 32 | 1400000€ | |
LUX3688 | Вилла класса люкс | Nueva Andalucia | 5 | 470 | 60 | 2995000€ | |
OF18027 | Коммерческое помещение | Marbella Nueva Andalucia | 412 | 44 | 4200000€ | ||
S-04099 | Пентхаусы | Málaga EL LIMONAR | 4 | 150 | 23 | 1220000€ | |
S-010 | Пентхаусы | Málaga PARQUE CLAVERO | 4 | 150 | 23 | 1220000€ | |
E-036 | Пентхаусы | Málaga EL LIMONAR | 2 | 201 | 12 | 1798998€ | |
ON-10302 | Пентхаусы | Benalmádena Costa | 3 | 156 | 10 | 678000€ | |
E-054 | Пентхаусы | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 2 | 180 | 42 | 790000€ | |
ON-10163 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona ATALAYA | 3 | 125 | 12 | 575000€ | |
ON-10175 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala De Mijas | 3 | 168 | 34 | 753000€ | |
E-014 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 3 | 200 | 26 | 550000€ | |
G-0171 | Дуплекс | Málaga EL LIMONAR | 4 | 225 | 11 | 1478998€ | |
E-039 | Дуплекс | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 11 | 2450000€ | |
E-040 | Квартира | Málaga EL LIMONAR | 3 | 120 | 23 | 750000€ | |
B-0084 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800000€ | |
ON-0174 | Квартира | Málaga MARTIRICOS | 2 | 134 | 19 | 408000€ | |
G-0162 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 217 | 18 | 1740000€ | |
B-0150 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 275 | 24 | 1250000€ |
Показ 1 по 27 50