- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 27 50
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OF18027 | Коммерческое помещение | Marbella Nueva Andalucia | 412 | 44 | 4200000€ | ||
PAR3760 | Земельный участок | Nueva Andalucia | 10 | 2800000€ | |||
E-039 | Дуплекс | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 11 | 2450000€ | |
E-025 | Вилла | Málaga EL CANDADO | 6 | 462 | 25 | 1825000€ | |
E-036 | Пентхаусы | Málaga EL LIMONAR | 2 | 201 | 12 | 1798998€ | |
G-0162 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 217 | 18 | 1740000€ | |
G-0171 | Дуплекс | Málaga EL LIMONAR | 4 | 225 | 11 | 1478998€ | |
E-0413 | Вилла класса люкс | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 6 | 360 | 32 | 1400000€ | |
G-0183 | Вилла | Málaga EL LIMONAR | 5 | 484 | 33 | 1380000€ | |
G-0175 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 136 | 23 | 1350000€ | |
E-08 | Вилла | Málaga EL CANDADO | 560 | 52 | 1275000€ | ||
B-0150 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 275 | 24 | 1250000€ | |
G-0172 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 133 | 12 | 1250000€ | |
E-94 | Квартира | Málaga EL LIMONAR | 3 | 149 | 43 | 1250000€ | |
S-04099 | Пентхаусы | Málaga EL LIMONAR | 4 | 150 | 23 | 1220000€ | |
S-010 | Пентхаусы | Málaga PARQUE CLAVERO | 4 | 150 | 23 | 1220000€ | |
S-0412 | Вилла | Málaga EL CANDADO | 4 | 320 | 30 | 1180000€ | |
S-0421 | Квартира | Málaga MORLACO | 4 | 210 | 25 | 1150000€ | |
E-038 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 4 | 1150000€ | |
E-052 | Квартира | Málaga CENTRO HISTORICO | 3 | 201 | 18 | 1100000€ | |
E-055 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 6 | 201 | 32 | 925000€ | |
E-015 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 138 | 41 | 870000€ | |
E-029 | Квартира | Málaga EL LIMONAR | 3 | 113 | 21 | 870000€ | |
S-04144 | Квартира | Málaga EL LIMONAR | 4 | 175 | 37 | 845700€ | |
G-0188 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 144 | 15 | 845000€ | |
B-0084 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800000€ | |
E-054 | Пентхаусы | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 2 | 180 | 42 | 790000€ |
Показ 1 по 27 50