- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 27 50
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-038 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 4 | 1150000€ | |
ON-0175 | Квартира | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 2 | 103 | 7 | 452000€ | |
ON-0176 | Квартира | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 3 | 135 | 7 | 553000€ | |
ON-1022 | Квартира | Manilva | 2 | 103 | 7 | 230000€ | |
PAR3760 | Земельный участок | Nueva Andalucia | 10 | 2800000€ | |||
ON-10302 | Пентхаусы | Benalmádena Costa | 3 | 156 | 10 | 678000€ | |
G-0171 | Дуплекс | Málaga EL LIMONAR | 4 | 225 | 11 | 1478998€ | |
E-039 | Дуплекс | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 11 | 2450000€ | |
ON-10163 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona ATALAYA | 3 | 125 | 12 | 575000€ | |
G-0172 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 133 | 12 | 1250000€ | |
E-036 | Пентхаусы | Málaga EL LIMONAR | 2 | 201 | 12 | 1798998€ | |
E-042 | Квартира | Málaga CENTRO HISTORICO | 2 | 110 | 13 | 570000€ | |
ON-1021 | Квартира | Casares DOÑA JULIA | 2 | 119 | 14 | 289000€ | |
E-903 | Квартира | Málaga CERRADO CALDERON | 2 | 113 | 14 | 550000€ | |
G-0188 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 144 | 15 | 845000€ | |
ON-10152 | Квартира | Marbella Los Monteros | 2 | 113 | 15 | 360000€ | |
E-053 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 108 | 15 | 690000€ | |
E-041 | Апартамент | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 65 | 16 | 550000€ | |
E-027 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 117 | 17 | 730000€ | |
E-037 | Квартира | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 3 | 116 | 17 | 515000€ | |
G-0162 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 217 | 18 | 1740000€ | |
E-052 | Квартира | Málaga CENTRO HISTORICO | 3 | 201 | 18 | 1100000€ | |
ON-0174 | Квартира | Málaga MARTIRICOS | 2 | 134 | 19 | 408000€ | |
ON-1020 | Квартира | Cádiz ALCAIDESA | 2 | 130 | 21 | 324000€ | |
E-029 | Квартира | Málaga EL LIMONAR | 3 | 113 | 21 | 870000€ | |
E-040 | Квартира | Málaga EL LIMONAR | 3 | 120 | 23 | 750000€ | |
G-0175 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 136 | 23 | 1350000€ |
Показ 1 по 27 50