- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 51
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OF18027 | Local comercial | Marbella Nueva Andalucia | 412 | 44 | 4.200.000€ | ||
E-08 | Casa / Chalet | Málaga EL CANDADO | 560 | 52 | 1.275.000€ | ||
PAR3760 | Parcela | Nueva Andalucia | 10 | 2.800.000€ | |||
E-016 | Apartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 1 | 50 | 29 | 474.000€ | |
ON-0174 | Piso | Málaga MARTIRICOS | 2 | 134 | 19 | 408.000€ | |
G-0172 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 133 | 12 | 1.250.000€ | |
G-0175 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 136 | 23 | 1.350.000€ | |
ON-10152 | Piso | Marbella Los Monteros | 2 | 113 | 15 | 360.000€ | |
ON-0175 | Piso | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 2 | 103 | 7 | 452.000€ | |
ON-1020 | Piso | Cádiz ALCAIDESA | 2 | 130 | 21 | 324.000€ | |
ON-1021 | Piso | Casares DOÑA JULIA | 2 | 119 | 14 | 289.000€ | |
ON-1022 | Piso | Manilva | 2 | 103 | 7 | 230.000€ | |
E-036 | Ático | Málaga EL LIMONAR | 2 | 201 | 12 | 1.798.998€ | |
E-041 | Apartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 65 | 16 | 550.000€ | |
E-042 | Piso | Málaga CENTRO HISTORICO | 2 | 110 | 13 | 570.000€ | |
E-056 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 76 | 16 | 490.000€ | |
E-054 | Ático | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 2 | 180 | 42 | 790.000€ | |
E-040 | Piso | Málaga EL LIMONAR | 3 | 120 | 23 | 750.000€ | |
ON-10163 | Casa adosada | Estepona ATALAYA | 3 | 125 | 12 | 575.000€ | |
ON-0176 | Piso | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 3 | 135 | 7 | 553.000€ | |
ON-10175 | Casa adosada | La Cala De Mijas | 3 | 168 | 34 | 753.000€ | |
E-94 | Piso | Málaga EL LIMONAR | 3 | 149 | 43 | 1.250.000€ | |
E-015 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 138 | 41 | 870.000€ | |
E-027 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 117 | 17 | 730.000€ | |
E-029 | Piso | Málaga EL LIMONAR | 3 | 113 | 21 | 870.000€ | |
E-037 | Piso | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 3 | 116 | 17 | 515.000€ | |
E-038 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 4 | 1.150.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 51