- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 50
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0141 | Villa | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 300 | 45 | 580.000€ | |
B-0084 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800.000€ | |
ON-10163 | Reihenhaus | Estepona ATALAYA | 3 | 125 | 12 | 575.000€ | |
S-0412 | Villa | Málaga EL CANDADO | 4 | 320 | 30 | 1.180.000€ | |
ON-0174 | Wohnung | Málaga MARTIRICOS | 2 | 134 | 19 | 408.000€ | |
G-0162 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 217 | 18 | 1.740.000€ | |
E-0413 | Luxusvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 6 | 360 | 32 | 1.400.000€ | |
B-0150 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 275 | 24 | 1.250.000€ | |
G-0171 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 225 | 11 | 1.478.998€ | |
G-0172 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 133 | 12 | 1.250.000€ | |
G-0175 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 136 | 23 | 1.350.000€ | |
G-0183 | Villa | Málaga EL LIMONAR | 5 | 484 | 33 | 1.380.000€ | |
S-0421 | Wohnung | Málaga MORLACO | 4 | 210 | 25 | 1.150.000€ | |
G-0188 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 144 | 15 | 845.000€ | |
ON-10152 | Wohnung | Marbella Los Monteros | 2 | 113 | 15 | 360.000€ | |
LUX3688 | Luxusvilla | Nueva Andalucia | 5 | 470 | 60 | 2.995.000€ | |
S-04099 | Penthaus | Málaga EL LIMONAR | 4 | 150 | 23 | 1.220.000€ | |
S-04144 | Wohnung | Málaga EL LIMONAR | 4 | 175 | 37 | 845.700€ | |
S-010 | Penthaus | Málaga PARQUE CLAVERO | 4 | 150 | 23 | 1.220.000€ | |
ON-0175 | Wohnung | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 2 | 103 | 7 | 452.000€ | |
ON-0176 | Wohnung | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 3 | 135 | 7 | 553.000€ | |
ON-10175 | Reihenhaus | La Cala De Mijas | 3 | 168 | 34 | 753.000€ | |
ON-1020 | Wohnung | Cádiz ALCAIDESA | 2 | 130 | 21 | 324.000€ | |
ON-1021 | Wohnung | Casares DOÑA JULIA | 2 | 119 | 14 | 289.000€ | |
ON-1022 | Wohnung | Manilva | 2 | 103 | 7 | 230.000€ | |
E-08 | Villa | Málaga EL CANDADO | 560 | 52 | 1.275.000€ | ||
E-94 | Wohnung | Málaga EL LIMONAR | 3 | 149 | 43 | 1.250.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 50